2019 Cash Balance Contribution Limits
Age | 401(k) only | 401(k) with Profit Sharing | Cash Balance | Total |
---|---|---|---|---|
65 | $25,000 | $62,000 | $271,000 | $333,000 |
64 | $25,000 | $62,000 | $277,000 | $339,000 |
63 | $25,000 | $62,000 | $283,000 | $345,000 |
62 | $25,000 | $62,000 | $288,000 | $350,000 |
61 | $25,000 | $62,000 | $274,000 | $336,000 |
60 | $25,000 | $62,000 | $261,000 | $323,000 |
59 | $25,000 | $62,000 | $248,000 | $310,000 |
58 | $25,000 | $62,000 | $236,000 | $298,000 |
57 | $25,000 | $62,000 | $225,000 | $287,000 |
56 | $25,000 | $62,000 | $214,000 | $276,000 |
55 | $25,000 | $62,000 | $203,000 | $265,000 |
54 | $25,000 | $62,000 | $193,000 | $255,000 |
53 | $25,000 | $62,000 | $184,000 | $246,000 |
52 | $25,000 | $62,000 | $175,000 | $237,000 |
51 | $25,000 | $62,000 | $166,000 | $228,000 |
50 | $25,000 | $62,000 | $158,000 | $220,000 |
49 | $19,000 | $56,000 | $151,000 | $207,000 |
48 | $19,000 | $56,000 | $143,000 | $199,000 |
47 | $19,000 | $56,000 | $136,000 | $192,000 |
46 | $19,000 | $56,000 | $130,000 | $186,000 |
45 | $19,000 | $56,000 | $123,000 | $179,000 |
44 | $19,000 | $56,000 | $117,000 | $173,000 |
43 | $19,000 | $56,000 | $112,000 | $168,000 |
42 | $19,000 | $56,000 | $106,000 | $162,000 |
41 | $19,000 | $56,000 | $101,000 | $157,000 |
40 | $19,000 | $56,000 | $96,000 | $152,000 |
39 | $19,000 | $56,000 | $91,000 | $147,000 |
38 | $19,000 | $56,000 | $87,000 | $143,000 |
37 | $19,000 | $56,000 | $83,000 | $139,000 |
36 | $19,000 | $56,000 | $79,000 | $135,000 |
35 | $19,000 | $56,000 | $75,000 | $131,000 |
34 | $19,000 | $56,000 | $71,000 | $127,000 |
33 | $19,000 | $56,000 | $68,000 | $124,000 |
32 | $19,000 | $56,000 | $65,000 | $121,000 |
31 | $19,000 | $56,000 | $61,000 | $117,000 |
31 | $19,000 | $56,000 | $58,000 | $114,000 |

Consider TRA's 3(16) Plan Administration Relief Services (PARS)
To alleviate the day-to-day administrative burdens of yours or your clients retirement plans.